Country ![]() |
2020 ![]() |
2025 ![]() |
2030 ![]() |
2035 ![]() |
2040 ![]() |
2045 ![]() |
2050 ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,978,000 | 20,087,000 | 22,817,000 | 26,097,000 | 29,823,000 | 33,904,000 | 38,514,000 | ||||
| 12,630,000 | 18,437,000 | 25,610,000 | 34,348,000 | 45,022,000 | 57,310,000 | 70,710,000 | ||||
| 5,224,000 | 5,570,000 | 5,814,000 | 5,886,000 | 6,042,000 | 6,300,000 | 6,677,000 | ||||
| 3,519,000 | 3,631,000 | 3,761,000 | 4,048,000 | 4,388,000 | 4,714,000 | 5,024,000 | ||||
| 3,101,000 | 3,333,000 | 3,595,000 | 3,937,000 | 4,344,000 | 4,744,000 | 5,133,000 | ||||
| 2,815,000 | 3,055,000 | 3,306,000 | 3,567,000 | 3,892,000 | 4,227,000 | 4,592,000 | ||||
| 2,224,000 | 2,326,000 | 2,391,000 | 2,444,000 | 2,559,000 | 2,737,000 | 2,950,000 | ||||
| 1,700,000 | 1,856,000 | 2,061,000 | 2,302,000 | 2,569,000 | 2,849,000 | 3,149,000 | ||||
| 2,194,000 | 2,831,000 | 3,720,000 | 4,963,000 | 6,631,000 | 8,740,000 | 11,366,000 | ||||
| 2,554,000 | 3,341,000 | 4,265,000 | 5,265,000 | 6,320,000 | 7,420,000 | 8,580,000 | ||||
| 2,848,000 | 4,316,000 | 6,683,000 | 10,514,000 | 16,510,000 | 25,278,000 | 37,668,000 | ||||
| 1,508,000 | 1,861,000 | 2,241,000 | 2,644,000 | 3,089,000 | 3,562,000 | 4,083,000 | ||||
| 1,742,000 | 2,303,000 | 3,068,000 | 4,102,000 | 5,471,000 | 7,204,000 | 9,340,000 | ||||
| 740,000 | 965,000 | 1,279,000 | 1,716,000 | 2,300,000 | 3,033,000 | 3,943,000 | ||||
| 752,000 | 1,033,000 | 1,479,000 | 2,192,000 | 3,286,000 | 4,846,000 | 7,010,000 | ||||
| 544,000 | 716,000 | 953,000 | 1,273,000 | 1,673,000 | 2,133,000 | 2,663,000 | ||||
| 268,000 | 359,000 | 497,000 | 709,000 | 1,026,000 | 1,472,000 | 2,085,000 | ||||
| 306,000 | 445,000 | 680,000 | 1,083,000 | 1,765,000 | 2,870,000 | 4,640,000 | ||||
| 289,000 | 400,000 | 582,000 | 882,000 | 1,353,000 | 2,040,000 | 3,010,000 | ||||
| 229,000 | 318,000 | 467,000 | 718,000 | 1,124,000 | 1,728,000 | 2,602,000 | ||||
| 273,000 | 458,000 | 745,000 | 1,169,000 | 1,768,000 | 2,569,000 | 3,607,000 |
sizinde gördüğünüz gibi listede 2050 yılında
Çin süper güç oluyor
1.Çin
2.ABD
3.Hindistan
Rusya- Brazilya- ve Meksika onları izliyor.
göze batan diğer ülkeler ise
Vietnam – Güney kore – Endonezya ve Türkiye





