
| Rank | Country | Total Domains |
Gain | Loss | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 70,181,902 | 636,355 | 483,087 | 153,268 |
| 2 | Germany | 6,090,871 | 47,743 | 116,848 | (69,105) |
| 3 | United Kingdom | 4,052,213 | 34,771 | 25,331 | 9,440 |
| 4 | China | 3,703,862 | 48,144 | 42,740 | 5,404 |
| 5 | Canada | 3,588,760 | 65,092 | 109,963 | (44,871) |
| 6 | France | 2,809,483 | 22,170 | 15,021 | 7,149 |
| 7 | Australia | 2,563,389 | 29,967 | 22,636 | 7,331 |
| 8 | Japan | 1,738,875 | 17,680 | 7,700 | 9,980 |
| 9 | Spain | 1,308,984 | 9,171 | 6,521 | 2,650 |
| 10 | Italy | 1,240,863 | 9,831 | 7,083 | 2,748 |
| 11 | HongKong S.A.R. | 1,094,486 | 1,966 | 3,507 | (1,541) |
| 12 | Netherlands,The | 1,044,963 | 8,790 | 5,362 | 3,428 |
| 13 | Turkey | 856,977 | 12,818 | 9,973 | 2,845 |
| 14 | Korea | 778,335 | 5,594 | 6,025 | (431) |
| 15 | Brazil | 572,138 | 7,645 | 4,627 | 3,018 |
| 16 | India | 552,933 | 7,122 | 6,951 | 171 |
| 17 | Denmark | 432,461 | 3,004 | 1,170 | 1,834 |
| 18 | Russia | 370,007 | 4,213 | 3,897 | 316 |
| 19 | Sweden | 329,828 | 2,338 | 1,407 | 931 |
| 20 | Poland | 282,252 | 3,179 | 2,406 | 773 |
Güncel Listeye Bakmak için Tıklayınız

Tüm ülkelerin Domain sayılarına bakmak için tıklayınız






